Vielen Dank an alle Teilnehmer beim heutigen Bewegungstag auf der Alla-Hopp Anlage.
Hier findet ihr die Rangliste: Gratulation an Emil und Andreas ihr wart mit 29 Sekunden super schnell unterwegs und habt viel Ballgefühl bewiesen.
| Name | Vorname | Parkour-Zeit | 
| Breunig | Emil | 00:29:00 | 
| Becker | Andreas | 00:29:00 | 
| Dönges | Lotta | 00:31:00 | 
| Friedrich | Jule | 00:34:00 | 
| Joch | Mila | 00:41:00 | 
| Scheuermann | Christian | 00:41:00 | 
| Joch | Felix | 00:42:00 | 
| Adami | Amy | 00:44:00 | 
| Blum | Fabian | 00:44:00 | 
| Joch | Fiona | 00:49:00 | 
| Schmidt | Benjamin | 00:51:00 | 
| Alsabbagh | Shadi | 00:51:00 | 
| Boenke | Erika | 00:52:00 | 
| Mechler | Lio | 00:53:00 | 
| Joch | Fiona | 00:54:00 | 
| Scheuermann | Melanie | 00:54:00 | 
| Joch | Fiona | 00:56:00 | 
| Straden | Greta | 00:57:00 | 
| Friedrich | Jule | 00:58:00 | 
| Boenke | Edgar | 00:59:00 | 
| Grace | Melissa | 01:00:00 | 
| Sahm | Clara | 01:00:00 | 
| Senftleben | Leo | 01:01:00 | 
| Breunig | Linus | 01:04:00 | 
| Scheuermann | Leni | 01:04:00 | 
| Miles | Elias | 01:05:00 | 
| Wendel | Lina | 01:05:00 | 
| Mechler | Polly | 01:05:00 | 
| Roos | Vanessa | 01:05:00 | 
| Scheuermann | Leni | 01:06:00 | 
| Wegert | Henry | 01:07:00 | 
| Scheuermann | Jeanette | 01:08:00 | 
| Senger | Tanja | 01:10:00 | 
| Gramlich | Lennard | 01:10:00 | 
| Roos | Meliena | 01:10:00 | 
| Louni | Celia | 01:14:00 | 
| Tatsi-Dörr | Katerina | 01:15:00 | 
| Kaufmann | Matteo | 01:17:00 | 
| Blum | Tobias | 01:17:00 | 
| Maier | Lusian | 01:17:00 | 
| Münch | Theresa | 01:18:00 | 
| Max | Lindau | 01:19:00 | 
| Koro | Fatmah | 01:19:00 | 
| Hussein | Adam | 01:19:00 | 
| Lindau | Leni | 01:21:00 | 
| Scheuermann | Liam | 01:22:00 | 
| Roos | Hanna | 01:28:00 | 
| Joch | Cedrik | 01:29:00 | 
| Theobald | Florian | 01:30:00 | 
| Schmidt | Emily | 01:33:00 | 
| Kloos | Matti | 01:36:00 | 
| Joch | Cedric | 01:38:00 | 
| Alsabbagh | Sali | 01:45:00 | 
| Schmidt | Fabian | 02:00:00 | 
| Gogollok | Julia | 02:04:00 | 
| Bogda | Marie | 02:05:00 | 
 
		